DLHS
DLHS
DLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

DLHS

Forum de Hockey simulé Incaner le Dg d'un équipe de la League Nationale de Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
OTT $ENATOR$ **Admin**
Admin
OTT $ENATOR$ **Admin**


Messages : 1003
Date d'inscription : 11/01/2010
Age : 32
Localisation : Icite

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 12 Jan - 20:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 22 725000 3 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 38 2000000 2 76 67 68 70 67 76 76 74 50 70 77 83 70 71 74
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 30 1800000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 57 64 75 68 69 71
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 32 550000 3 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 29 825000 3 49 45 46 68 64 78 66 69 45 65 66 84 46 70 66
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 21 8700000 5 85 97 93 68 72 67 80 86 60 79 76 76 91 69 81
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 22 8700000 6 89 94 92 67 66 70 78 75 60 69 65 77 91 67 79
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 20 4000000 5 75 64 70 78 74 74 76 73 70 75 65 76 69 75 75
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 29 3725000 4 76 66 66 76 67 78 76 75 60 56 68 75 69 73 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 30 1200000 2 62 48 50 72 67 81 74 74 44 59 69 76 53 73 68
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 25 1050000 3 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 30 1400000 3 65 61 62 71 67 67 73 75 75 56 60 74 62 68 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 28 3750000 6 38 39 39 79 75 90 72 82 54 49 74 86 38 81 70
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 31 800000 2 33 35 34 77 80 77 68 73 71 45 74 81 34 78 68
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 35 5000000 2 80 82 85 72 72 69 85 80 63 49 69 76 82 71 76
Martin Skoula D Pittsburgh Penguins 29 575000 2 58 66 60 68 68 68 74 75 78 42 59 71 61 68 67
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 22 835000 2 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 32 2000000 2 45 42 44 75 80 66 74 76 73 47 70 70 43 73 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 24 5000000 7 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 32 525000 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 29 225000* 3 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Tim Wallace R WIL 24 150000* 3 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Wade Brookbank R WIL 31 150000* 2 31 30 34 68 61 80 62 75 25 51 67 80 31 69 60
Chris Bourque R WIL 23 173250* 2 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 63
Nick Johnson C WIL 23 177750* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 54 46 50 56
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 3 48 46 46 62 58 66 61 61 73 63 50 62 46 62 62
Keven Veilleux C WIL 19 262500* 3 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Wyatt Smith C WIL 32 150000* 2 47 46 43 69 69 63 69 71 68 65 64 63 45 67 64
Joe Vitale C WIL 23 135000* 2 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Mark Letestu C WIL 24 150000* 3 53 56 52 49 51 44 66 64 75 58 52 51 53 48 60
Casey Pierro-Zabotel C WIL 20 255000* 4 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Joey Haddad L WIL 20 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 3 56 55 53 55 50 59 56 60 62 52 49 58 54 54 60
Ryan Bayda L WIL 28 500000 2 56 56 53 63 66 58 70 67 73 53 56 62 55 62 65
Chris Conner L WIL 25 500000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 2 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Eric Tangradi L WIL 20 262500* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Deryk Engelland D WIL 27 147750* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Alex Grant D WIL 20 240000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 2 44 53 52 51 50 52 60 57 70 43 50 61 49 51 56
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 2 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Brian Strait D WIL 21 258500,1* 4 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Chris Lee D WIL 28 150000* 2 52 52 49 49 54 48 57 56 69 47 55 51 51 50 57
Robert Bortuzzo D WIL 20 160500* 4 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Alex Goligoski D WIL 23 1833333 4 72 67 65 61 62 59 71 65 71 45 51 60 68 60 66
Nate Guenin D WIL 26 150000* 2 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Brad Thiessen G WIL 23 262500* 3 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
John Curry G WIL 25 150000* 3 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 C- D D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Ben Hanowski L JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Philip Samuelsson D JNR 17 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Simon Despres D JNR 17 900000* 4 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 24 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://dlhs.forums-actifs.com
OTT $ENATOR$ **Admin**
Admin
OTT $ENATOR$ **Admin**


Messages : 1003
Date d'inscription : 11/01/2010
Age : 32
Localisation : Icite

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 18 Jan - 19:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 30 1800000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 57 64 75 68 69 70
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 38 2000000 1 76 67 68 70 67 74 76 74 50 70 77 83 70 70 74
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 23 725000 2 65 66 63 71 72 64 79 80 75 70 53 64 64 69 70
Sergei Kostitsyn R Pittsburgh Penguins 22 816667 1 56 70 72 61 62 53 76 53 69 52 47 56 66 58 62
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 32 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 70 65 66 67 75 43 73 67
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 23 8700000 5 89 94 92 67 67 71 80 83 60 70 65 77 91 68 80
Tomas Plekanec C Pittsburgh Penguins 26 2750000 1 74 73 73 70 76 60 78 83 71 76 56 67 73 68 74
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 29 825000 2 49 45 46 68 64 78 66 69 45 65 66 84 46 70 66
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 21 4000000 4 75 64 70 78 73 76 76 82 70 79 65 76 69 75 76
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 30 3725000 3 76 66 66 76 67 78 76 79 60 56 68 75 69 73 73
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 25 1050000 2 62 53 51 74 71 73 75 62 63 75 69 70 55 72 69
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 31 1200000 1 62 48 50 72 67 81 74 68 44 59 69 76 53 73 67
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 30 1400000 2 65 61 62 71 67 67 73 65 75 56 60 74 62 68 68
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 29 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 73 54 49 74 86 38 81 69
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 32 800000 1 33 35 34 77 80 77 68 83 71 45 74 81 34 78 68
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 22 835000 1 72 70 68 66 67 61 74 67 76 49 56 71 70 64 69
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 32 2000000 1 45 42 44 75 80 66 74 85 73 47 70 70 43 73 69
Martin Skoula D Pittsburgh Penguins 29 575000 1 58 66 60 68 68 68 74 75 78 42 59 71 61 68 67
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 35 5000000 1 80 82 85 72 72 69 85 71 63 49 69 76 82 71 76
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 18 900000* 3 33 39 43 55 58 52 61 43 73 32 48 54 38 55 56
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 24 5000000 6 85 79 75 86 80 84 84 81 78 81 65 67 79 83 79
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 32 525000 1 74 73 63 74 71 68 74 74 80 67 72 71 70 71 72
Carey Price G Pittsburgh Penguins 22 850000 1 77 82 73 75 81 75 78 66 80 73 59 72 77 77 75



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 29 225000* 2 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 33 32 31 54 45 63 56 63 31 52 51 76 32 54 53
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 49 44 45 59 51 63 69 63 63 54 52 70 46 57 60
Wade Brookbank R WIL 32 150000* 1 31 30 34 68 61 80 62 68 25 51 67 80 31 69 59
Chris Bourque R WIL 23 173250* 1 57 60 63 59 60 49 72 71 66 52 51 55 60 56 63
Nick Johnson C WIL 23 592500 1 47 46 45 52 43 57 62 57 72 52 49 54 46 50 57
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 2 48 46 46 62 58 66 61 66 73 63 50 62 46 62 63
Keven Veilleux C WIL 20 875000 2 47 49 48 44 45 47 55 44 62 54 48 49 48 45 54
Wyatt Smith C WIL 32 150000* 1 47 46 43 69 69 63 69 73 68 65 64 63 45 67 64
Joe Vitale C WIL 24 135000* 1 42 41 45 49 41 53 62 43 46 63 50 58 42 47 55
Mark Letestu C WIL 24 500000 2 53 56 52 49 51 44 66 55 75 58 52 51 53 48 59
Casey Pierro-Zabotel C WIL 20 850000 3 50 51 50 44 44 41 56 59 67 55 49 55 50 43 57
Joey Haddad L WIL 20 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 52 54 50 49 48 50 47 54 55
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 2 56 55 53 55 50 59 56 56 62 52 49 58 54 54 59
Ryan Bayda L WIL 28 500000 1 56 56 53 63 66 58 70 76 73 53 56 62 55 62 65
Chris Conner L WIL 25 500000 1 58 52 54 64 65 60 78 72 75 60 56 57 54 63 66
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 1 34 33 29 63 56 76 53 57 36 49 55 76 32 65 56
Eric Tangradi L WIL 20 262500* 2 51 55 52 52 48 56 55 46 67 49 49 57 52 52 58
Deryk Engelland D WIL 27 147750* 1 35 35 35 54 53 63 48 62 39 45 52 70 35 56 55
Alex Grant D WIL 20 240000* 2 50 50 50 51 49 48 64 43 67 43 50 54 50 49 56
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 1 44 53 52 51 50 52 60 60 70 43 50 61 49 51 57
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 1 49 43 45 64 64 65 60 57 60 49 54 73 45 64 61
Brian Strait D WIL 21 258500,1* 3 34 41 38 54 59 52 59 39 65 42 51 60 37 55 55
Chris Lee D WIL 28 150000* 1 52 52 49 49 54 48 57 58 69 47 55 51 51 50 57
Robert Bortuzzo D WIL 20 160500* 3 32 34 35 54 52 50 56 48 72 41 49 55 33 52 54
Alex Goligoski D WIL 24 1833333 3 72 67 65 61 62 59 71 63 71 45 51 60 68 60 65
Nate Guenin D WIL 26 150000* 1 30 35 33 62 61 68 57 58 53 49 53 75 32 63 59
Brad Thiessen G WIL 23 875000 2 55 51 48 57 56 58 65 43 65 42 49 52 51 57 58
John Curry G WIL 25 150000* 2 61 59 52 62 61 63 68 62 77 54 55 53 57 62 64



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Louis Leblanc C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D D C D- B- C- D D C- D C-
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 C- D D D D D- C- C C C- D D D D C-
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D D D- C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 C- D C- C- C- D C D B- C- D C- D D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D- D D- C-
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D D D F D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D- C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Patrick Ehelechner G AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Alexander Pechurski G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- C D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://dlhs.forums-actifs.com
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Caroline/pittsburgh
» penguins TB
» penguins
» PENGUINS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DLHS :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: